U16 Elite | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 22 | |
uit | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 10 | |
∑ | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | : | 32 | |
U16 Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 22 | |
uit | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 10 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 32 |
U16 Cup | |||||
2023/2024 | Kwartfinale | FC Luzern | - | Team Ticino | 0:1 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |