Premier League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | |
Welsh Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
uit | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 6 |
Premier League | |||||
2024/2025 | 4. Ronde | The New Saints | - | Briton Ferry Llansawel AFC | 5:2 (3:1) |
2024/2025 | 11. Ronde | Briton Ferry Llansawel AFC | - | The New Saints | 3:1 (3:1) |
Welsh Cup | |||||
2023/2024 | Kwartfinale | Briton Ferry Llansawel AFC | - | The New Saints | 1:5 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |