Superettan | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | - |
uit | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - | - |
totaal | 7 | 3 | - | 4 | 9 | - | - |
Svenska Cupen | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
totaal | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Superettan | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.05.21 | Landskrona BoIS | - | Falkenbergs FF | 1 | - | - | 2:1 |
29.09.21 | Falkenbergs FF | - | Landskrona BoIS | 3 | - | - | 2:1 |
09.04.22 | Skövde AIK | - | Landskrona BoIS | 2 | - | - | 2:0 |
03.08.22 | Landskrona BoIS | - | Skövde AIK | 1 | - | - | 0:1 |
01.10.22 | Landskrona BoIS | - | Dalkurd FF | - | - | - | 3:1 |
09.04.23 | Landskrona BoIS | - | Utsiktens BK | 1 | - | - | 1:3 |
04.08.24 | Trelleborgs FF | - | Landskrona BoIS | 1 | - | - | 1:3 |
Svenska Cupen | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.02.25 | Mjällby AIF | - | Landskrona BoIS | 2 | - | - | 4:0 |