Premyer Liga | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
uit | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - |
totaal | 4 | 1 | - | 3 | 8 | 1 | - |
Relegation | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
totaal | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Premyer Liga | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.09.21 | Desna Chernigov | - | Metalist 1925 Kharkiv | 3 | - | - | 1:2 |
28.11.21 | Rukh Lviv | - | Metalist 1925 Kharkiv | 1 | - | - | 2:0 |
02.04.23 | Metalist 1925 Kharkiv | - | SK Dnipro-1 | 3 | - | - | 0:3 |
07.12.23 | Dinamo Kiev | - | Metalist 1925 Kharkiv | 1 | 1 | - | 4:2 |
Relegation | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.07.24 | Livyi Bereh | - | Metalist 1925 Kharkiv | 2 | - | - | 5:4 d.p. |