Primera División | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 3 | 1 | - | 10 | - | 1 |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | 3 | 1 | - | 10 | - | 1 |
Copa | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Primera División | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.06.12 | Montevideo Wanderers | - | Rentistas | - | - | - | 3:0 |
01.12.12 | Montevideo Wanderers | - | El Tanque Sisley | 3 | - | - | 1:1 |
23.02.13 | Montevideo Wanderers | - | Cerro Largo | 3 | - | 1 | 2:1 |
08.11.14 | Montevideo Wanderers | - | Juventud de Las Piedras | 4 | - | - | 1:0 |
Copa | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
30.10.23 | Miramar Misiones | - | Montevideo Wanderers | - | - | - | 3:5 d.p. |