Ligue 1 | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
totaal | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
Ligue 2 | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
totaal | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
Ligue 1 | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.09.93 | AS Monaco | - | Angers SCO | - | - | - | 3:0 |
18.12.93 | Angers SCO | - | AJ Auxerre | 1 | - | - | 2:2 |
02.04.94 | Angers SCO | - | Girondins Bordeaux | 1 | - | - | 1:3 |
Ligue 2 | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
15.02.95 | Stade Lavallois | - | Angers SCO | - | - | 1 | 2:0 |
17.05.95 | Olympique Marseille | - | Angers SCO | 2 | - | - | 2:1 |