NB I | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 5 | 4 | 1 | - | 13 | - | - |
uit | 4 | - | 1 | 3 | 10 | - | - |
totaal | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | - | - |
Magyar Kupa | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
totaal | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
NB I | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
23.08.14 | Kecskeméti TE | - | Dunaújváros PASE | 2 | - | - | 0:0 |
09.05.15 | Budapest Honvéd | - | Kecskeméti TE | 1 | - | - | 2:0 |
29.01.23 | Kecskeméti TE | - | Fehérvár FC | 2 | - | - | 2:1 |
26.05.23 | Kecskeméti TE | - | Kisvárda FC | 2 | - | - | 1:0 |
03.09.23 | Debreceni VSC | - | Kecskeméti TE | 2 | - | - | 2:0 |
05.11.23 | Kecskeméti TE | - | Ferencvárosi TC | 5 | - | - | 2:1 |
19.05.24 | Kecskeméti TE | - | Zalaegerszegi TE | 2 | - | - | 2:1 |
16.03.25 | Ferencvárosi TC | - | Kecskeméti TE | 4 | - | - | 4:0 |
27.04.25 | Zalaegerszegi TE | - | Kecskeméti TE | 3 | - | - | 0:0 |
Magyar Kupa | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.10.22 | Győri ETO FC | - | Kecskeméti TE | - | - | - | 1:0 |
04.04.24 | Nyíregyháza Spartacus | - | Kecskeméti TE | 2 | - | - | 2:1 |