USL Championship | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - |
uit | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | - |
totaal | 6 | 4 | - | 2 | 10 | - | - |
U.S. Open Cup | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
totaal | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
USL Championship | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.04.19 | FC Tulsa | - | Colorado Springs Switchbacks | 1 | - | - | 2:0 |
19.09.20 | New Mexico United | - | Colorado Springs Switchbacks | 2 | - | - | 1:2 |
17.04.22 | Colorado Springs Switchbacks | - | Memphis 901 | 3 | - | - | 1:2 |
02.09.24 | FC Tulsa | - | Colorado Springs Switchbacks | 3 | - | - | 1:4 |
17.11.24 | Colorado Springs Switchbacks | - | Las Vegas Lights FC | 1 | - | - | 1:0 |
18.05.25 | Colorado Springs Switchbacks | - | Pittsburgh Riverhounds | - | - | - | 1:0 |
U.S. Open Cup | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.05.18 | San Antonio FC | - | Colorado Springs Switchbacks | 3 | - | 1 | 5:3 d.p. |