1. Division | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | - | 3 | 1 | 11 | - | 1 |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | - | 3 | 1 | 11 | - | 1 |
DBU Pokalen | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
1. Division | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.08.23 | B.93 København | - | Kolding IF | 2 | - | - | 1:1 |
04.10.24 | B.93 København | - | Esbjerg fB | 1 | - | 1 | 0:4 |
29.03.25 | B.93 København | - | HB Køge | 4 | - | - | 2:2 |
02.05.25 | B.93 København | - | Vendsyssel FF | 4 | - | - | 2:2 |
DBU Pokalen | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.08.21 | Hellerup IK | - | B.93 København | - | - | - | 1:2 |