Championship | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - |
uit | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
totaal | 5 | 2 | - | 3 | 5 | - | - |
League Cup | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Championship | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.08.10 | Burnley FC | - | Leicester City | 2 | - | - | 3:0 |
01.11.11 | Burnley FC | - | Leicester City | - | - | - | 1:3 |
25.08.12 | Huddersfield Town | - | Burnley FC | - | - | - | 2:0 |
06.11.12 | Burnley FC | - | Leeds United | 1 | - | - | 1:0 |
15.12.15 | Middlesbrough FC | - | Burnley FC | 2 | - | - | 1:0 |
League Cup | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.08.14 | Burnley FC | - | Sheffield Wednesday | - | - | - | 0:1 |
21.09.21 | Burnley FC | - | Rochdale AFC | 1 | - | - | 4:1 |