![]() | Vrouwen FIFA WK KW Europa | Wedstrijden |
---|---|---|
2021/2022 | 5 | |
2013/2014 | 1 | |
6 | ||
![]() | Vrouwen Vriendschappelijk | Wedstrijden |
2022 | 1 | |
2016 | 1 | |
2 | ||
![]() | Vrouwen Nations League B | Wedstrijden |
2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Vrouwen EURO Kwalificaties | Wedstrijden |
2015/2016 | 3 | |
3 | ||
![]() | U17 (V) EM Quali. Liga A | Wedstrijden |
2024/2025 Runde 2 | 3 | |
3 | ||
![]() | National 2 Groupe A | Wedstrijden |
2021/2022 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2 | ||
![]() | National 2 Groupe B | Wedstrijden |
2022/2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Vrouwen Champions League | Wedstrijden |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
3 | ||
![]() | Vrouwen Champions League Qual. | Wedstrijden |
2022/2023 | 2 | |
2 | ||
![]() | Vrouwen Division 1 | Wedstrijden |
2024/2025 Playoffs | 1 | |
2024/2025 | 9 | |
2022/2023 | 10 | |
2021/2022 | 18 | |
2020/2021 | 14 | |
2019/2020 | 4 | |
2018/2019 | 2 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 2 | |
2014/2015 | 1 | |
62 | ||
![]() | Vrouwen Coupe de France féminine | Wedstrijden |
2024/2025 | 2 | |
2 |