Superliga | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | - |
uit | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 1 |
totaal | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 |
DBU Pokalen | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Superliga | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.11.20 | Aalborg BK | - | FC Nordsjælland | 2 | - | - | 1:1 |
05.04.21 | Aalborg BK | - | SønderjyskE | 4 | - | - | 3:2 |
07.11.21 | Aalborg BK | - | Randers FC | - | 1 | - | 1:1 |
19.03.23 | Aalborg BK | - | Randers FC | 2 | - | - | 0:1 |
11.05.25 | Viborg FF | - | Aalborg BK | 1 | - | - | 3:1 |
24.05.25 | Lyngby BK | - | Aalborg BK | 2 | - | 1 | 3:1 |
DBU Pokalen | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.10.22 | Vanløse IF | - | Aalborg BK | 3 | - | - | 1:3 n.v. |