![]() | U16 Vriendschappelijk | Wedstrijden |
---|---|---|
2024 | 2 | |
2023 | 1 | |
3 | ||
![]() | 1. Division | Wedstrijden |
2024/2025 Kvalifikation | 5 | |
2024/2025 | 14 | |
2023/2024 Kvalifikation | 9 | |
2023/2024 | 12 | |
2022/2023 Promotion | 1 | |
2022/2023 | 4 | |
45 | ||
![]() | DBU Pokalen | Wedstrijden |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 3 | |
2021/2022 | 1 | |
8 | ||
![]() | Superettan | Wedstrijden |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | Vrouwen Elitedivisionen | Wedstrijden |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 Slutspil | 2 | |
2020/2021 Slutspil | 2 | |
7 | ||
![]() | Vrouwen Kvalifikation Elitedivisionen | Wedstrijden |
2023 | 1 | |
1 | ||
![]() | A-jun U19 Drenge Ligaen | Wedstrijden |
2024/2025 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
2020/2021 | 2 | |
4 |