Bundesliga | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
uit | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
totaal | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | - | - |
DFB-Pokal | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Bundesliga | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.11.78 | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | - | - | - | 4:2 |
03.03.79 | VfB Stuttgart | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | - | - | 5:0 |
22.05.82 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 1 | - | - | 3:3 |
07.09.82 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | - | - | - | 0:6 |
25.02.84 | Hamburger SV | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | - | - | 5:2 |
22.09.84 | Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | 1:1 |
19.04.85 | Fortuna Düsseldorf | - | Waldhof Mannheim | 1 | - | - | 1:1 |
30.11.85 | Fortuna Düsseldorf | - | KFC Uerdingen 05 | 3 | - | - | 1:1 |
DFB-Pokal | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.04.80 | Kickers Offenbach | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | - | - | 2:5 n.v. |