League One | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
uit | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
totaal | 6 | 3 | - | 3 | 2 | - | - |
League Two | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
League One | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.09.04 | Peterborough United | - | Hull City | - | - | - | 2:3 |
05.03.05 | Peterborough United | - | Barnsley FC | - | - | - | 1:3 |
04.10.08 | Peterborough United | - | Leeds United | - | - | - | 2:0 |
20.12.08 | Leicester City | - | Peterborough United | - | - | - | 4:0 |
18.04.09 | Peterborough United | - | Stockport County | 2 | - | - | 1:0 |
08.02.14 | Leyton Orient | - | Peterborough United | - | - | - | 1:2 |
League Two | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.09.06 | Swindon Town | - | Peterborough United | - | - | - | 0:1 |