NB I | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
uit | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | - | - |
totaal | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | - | - |
Magyar Kupa | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
NB I | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
28.10.23 | Kecskeméti TE | - | Zalaegerszegi TE | 3 | - | - | 3:1 |
10.03.24 | Zalaegerszegi TE | - | MTK Budapest | - | - | - | 2:2 |
05.04.24 | Újpest FC | - | Zalaegerszegi TE | 2 | - | - | 1:5 |
31.08.24 | Debreceni VSC | - | Zalaegerszegi TE | 4 | - | - | 3:1 |
25.05.25 | Nyíregyháza Spartacus | - | Zalaegerszegi TE | 4 | - | - | 0:0 |
Magyar Kupa | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
08.02.23 | Békéscsaba 1912 Előre SE | - | Zalaegerszegi TE | 2 | - | - | 0:2 |