![]() | Vrouwen Vriendschappelijk | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Vrouwen EM-Quali Liga B | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Vrouwen Nations League B | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | Vrouwen Nations League C | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 7 | - | - | ||
![]() | U19 (V) EM Quali. Liga A | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Runde 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2024/2025 Runde 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 12 | - | - | ||
![]() | U17 (V) EURO | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 Schweden | 3 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 5 | - | - | ||
![]() | U17 (V) EM Quali. Liga A | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 Runde 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 Runde 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2022/2023 Runde 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 13 | - | - | ||
![]() | 3. fotbalová Liga | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 ČFL B | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2024/2025 ČFL A | 2 | 12 | 1 | 0 | |
2023/2024 ČFL A | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 19 | 1 | - | ||
![]() | Vrouwen Champions League Qual. | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Vrouwen 1. liga žen | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 Championship | 4 | 11 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 9 | 27 | 0 | 0 | |
2023/2024 Relegation | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
2022/2023 Relegation | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 Championship | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 65 | - | - | ||
![]() | Vrouwen 2. liga žen | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 Relegation | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2023/2024 Promotion | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 Promotion | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
8 | 17 | - | - | ||
![]() | A-jun I. CLD | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | B-jun I. CLD | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 14 | - | - | ||
![]() | C-jun ČLŽ | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - | ||
![]() | C-jun ČLŽ (U14) | Wedstrijden | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - |