Championship | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
totaal | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
League Cup | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
totaal | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
League One | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Championship | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.09.00 | Sheffield Wednesday | - | Wimbledon FC | 1 | - | - | 0:5 |
29.09.01 | Crystal Palace | - | Sheffield Wednesday | 2 | - | - | 4:1 |
05.11.05 | Sheffield Wednesday | - | Derby County | 1 | - | - | 2:1 |
League Cup | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
17.09.97 | Grimsby Town | - | Sheffield Wednesday | 1 | - | - | 2:0 |
League One | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
27.11.04 | Bristol City | - | Sheffield Wednesday | 3 | - | - | 1:4 |