![]() | Primera División | Wedstrijden |
---|---|---|
2025 1° Semestre Playoffs | 1 | |
2025 1° Semestre | 13 | |
2024 | 22 | |
2023 | 24 | |
2022 | 17 | |
2021 | 7 | |
2020 Fase Complementación | 1 | |
2020 Fase Campeón | 1 | |
2020 | 2 | |
88 | ||
![]() | Copa de la Liga Profesional | Wedstrijden |
2024 Playoffs | 1 | |
2024 | 11 | |
2023 Playoffs | 1 | |
2023 | 11 | |
2022 | 6 | |
2021 | 7 | |
37 |