Premier League | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
uit | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
totaal | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
Championship | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
20.09.03 | Portsmouth FC | - | Blackburn Rovers | 2 | - | - | 1:2 |
25.10.03 | Newcastle United | - | Portsmouth FC | 2 | - | - | 3:0 |
27.03.04 | Blackburn Rovers | - | Portsmouth FC | - | - | - | 1:2 |
Championship | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.10.00 | Crystal Palace | - | Portsmouth FC | - | - | - | 2:3 |