![]() | 2. Division B Gr.1 | Wedstrijden |
---|---|---|
2024 | 3 | |
3 | ||
![]() | 2. Division B Gr.2 | Wedstrijden |
2024 | 2 | |
2 | ||
![]() | 2. Division B Gr.3 | Wedstrijden |
2024 | 3 | |
3 | ||
![]() | U20 Premier Liga | Wedstrijden |
2025 | 1 | |
2024 Lower Table Round | 1 | |
2024 | 6 | |
2023/2024 | 7 | |
2022/2023 Lower Table Round | 2 | |
2022/2023 Championship | 1 | |
18 | ||
![]() | U16 UFL-3 | Wedstrijden |
2024 | 3 | |
2023 | 4 | |
2022/2023 | 7 | |
14 | ||
![]() | A-jun UFL-1 | Wedstrijden |
2024 | 4 | |
2023 | 5 | |
2022/2023 | 2 | |
11 | ||
![]() | B-jun UFL-2 | Wedstrijden |
2024 | 1 | |
2023 | 2 | |
2022/2023 | 5 | |
8 |