![]() | Regionalliga West | Wedstrijden |
---|---|---|
2022/2023 | 7 | |
7 | ||
![]() | Oberliga Niederrhein | Wedstrijden |
2018/2019 | 3 | |
2017/2018 | 2 | |
5 | ||
![]() | A-jun Bundesliga West | Wedstrijden |
2021/2022 | 8 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 3 | |
12 | ||
![]() | A-jun Bundesliga Süd/Südwest | Wedstrijden |
2021/2022 | 1 | |
1 | ||
![]() | B-jun Bundesliga Nord/Nordost | Wedstrijden |
2019/2020 | 2 | |
2 | ||
![]() | B-jun Bundesliga West | Wedstrijden |
2021/2022 | 3 | |
2019/2020 | 5 | |
8 | ||
![]() | B-jun Bundesliga Süd/Südwest | Wedstrijden |
2019/2020 | 1 | |
1 | ||
![]() | B-jun NRW-Ligapokal | Wedstrijden |
2021 | 1 | |
1 |