Champions League | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 4 | - | - | 7 | - | - |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | 4 | - | - | 7 | - | - |
UEFA Super Cup | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Champions League | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.04.99 | Bayern München | - | Dinamo Kiev | 2 | - | - | 1:0 |
03.11.99 | Bayern München | - | Rangers FC | 4 | - | - | 1:0 |
18.10.00 | Bayern München | - | Paris Saint-Germain | 1 | - | - | 2:0 |
18.04.01 | Bayern München | - | Manchester United | - | - | - | 2:1 |
UEFA Super Cup | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.08.01 | Liverpool FC | - | Bayern München | - | - | - | 3:2 |