Tegenstander W G. V.
Leicester City Leicester City 9 5 2 2 0 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 7 4 2 1 0 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 7 0 2 5 0 0 0 1
Burnley FC Burnley FC 6 1 4 1 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 6 1 4 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 5 4 0 1 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 5 4 1 0 0 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 5 3 0 2 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 5 3 1 1 0 0 1 0
Blackpool FC Blackpool FC 4 0 1 3 0 1 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 4 2 0 2 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 4 2 0 2 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 4 0 2 2 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 3 0 0 0 0 1 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U21] 3 2 0 1 0 1 0 0
Derby County Derby County 3 3 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 3 2 1 0 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 3 1 1 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 3 1 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Peterborough United Peterborough United 3 3 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 3 0 1 2 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 3 0 1 2 0 2 0 0
Sheffield United Sheffield United 3 1 2 0 0 1 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3 2 0 1 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3 2 0 1 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 2 1 1 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Hull City Hull City 2 0 0 2 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Schotland Schotland 2 1 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland 2 1 0 1 0 1 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 2 2 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 0 1 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 0 0 2 0 0 0 0
Australië Australië 1 0 0 1 1 0 0 0
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 1 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Barnet FC Barnet FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
België België 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 1 1 0 0 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 1 0 1 0 0 0 0 0
Bury FC Bury FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 1 1 0 0 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Chasetown FC Chasetown FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 1 0 1 0 0 1 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 0 0 1 0 0 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 1 0 1 0 0 0 0 0
Engeland Engeland 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 0 1 0 0
Israël Israël [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië 1 0 0 1 0 0 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 1 0 1 0 0 0 0 0
Malta Malta [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 1 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 0 1 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0 0 0 0 0
Rochdale AFC Rochdale AFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Servië Servië 1 0 0 1 0 1 0 0
Southampton FC Southampton FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Torquay United Torquay United 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner