Tegenstander W G. V.
sc Heerenveen sc Heerenveen 24 15 2 7 6 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 21 9 4 8 2 0 0 0
FC Twente FC Twente 19 9 6 4 5 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 18 13 2 3 4 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 18 11 6 1 4 0 0 0
Willem II Willem II 17 8 5 4 2 1 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 16 9 5 2 3 0 0 0
Vitesse Vitesse 16 6 6 4 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 15 7 3 5 3 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 15 9 4 2 2 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 14 9 2 3 1 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 13 10 2 1 3 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 13 6 3 4 1 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 12 6 3 3 5 3 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 12 6 3 3 1 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 10 6 1 3 0 0 0 0
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 8 3 2 3 0 0 0 0
PSV PSV 8 2 2 4 0 0 0 0
Aarhus GF Aarhus GF 7 4 1 2 1 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 7 2 4 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Tsjechië Tsjechië 7 2 4 1 0 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 6 5 0 1 3 0 0 0
IJsland IJsland 6 6 0 0 2 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 6 0 1 5 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 6 1 1 4 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 6 1 1 4 0 0 0 0
Portugal Portugal 6 3 1 2 0 1 0 0
Zweden Zweden 6 3 2 1 0 1 0 0
SønderjyskE SønderjyskE 5 1 2 2 3 2 0 0
RBC Roosendaal RBC Roosendaal 5 4 1 0 2 0 0 0
AC Horsens AC Horsens 5 2 1 2 1 1 0 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 5 2 1 2 1 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 5 1 1 3 1 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 5 3 0 2 1 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK 5 0 3 2 0 1 0 0
Bulgarije Bulgarije 5 2 3 0 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 5 0 3 2 0 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 5 4 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 5 1 0 4 0 0 0 0
MVV Maastricht MVV Maastricht 5 2 3 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Odense BK Odense BK 5 2 1 2 0 0 0 0
Silkeborg IF Silkeborg IF 5 2 2 1 0 0 0 0
Engeland Engeland 4 2 0 2 1 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 4 2 2 0 1 0 0 0
Polen Polen 4 3 1 0 1 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 4 3 0 1 1 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 0 1 3 1 0 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 4 3 1 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 4 0 0 4 0 1 0 0
Albanië Albanië 4 3 1 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 4 2 1 1 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 4 3 1 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 4 1 2 1 0 1 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 4 4 0 0 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 4 1 2 1 0 0 0 0
Malta Malta 4 4 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland 4 1 2 1 0 0 0 0
Duitsland Duitsland 3 2 1 0 3 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 2 0 1 2 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 2 1 2 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Griekenland Griekenland 3 1 1 1 1 0 0 0
AEK Athene AEK Athene 3 2 0 1 0 0 0 0
Australië Australië 3 2 0 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 3 0 0 3 0 1 0 0
Esbjerg fB Esbjerg fB 3 0 2 1 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 3 2 1 0 0 0 0 0
Georgië Georgië 3 2 1 0 0 0 0 0
HB Køge HB Køge 3 1 2 0 0 1 0 0
Herfølge BK Herfølge BK 3 1 1 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 3 1 1 1 0 0 0 0
Randers FC Randers FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Schotland Schotland 3 2 0 1 0 0 0 0
Spanje Spanje 3 0 0 3 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 1 0 2 0 0 0 0
Vejle BK Vejle BK 3 0 2 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3 2 0 1 0 0 0 0
AB Gladsaxe AB Gladsaxe 2 2 0 0 3 0 0 0
Letland Letland 2 2 0 0 3 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 1 0 1 2 0 0 0
Roemenië Roemenië 2 1 1 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Cyprus Cyprus 2 2 0 0 2 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 2 1 1 0 1 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 1 1 0 1 0 0 0
Frankrijk Frankrijk 2 1 0 1 1 0 0 0
Kameroen Kameroen 2 2 0 0 1 0 0 0
Lyngby BK Lyngby BK 2 2 0 0 1 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 2 1 0 1 1 0 0 0
NK Maribor NK Maribor 2 1 0 1 1 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 0 1 1 1 0 0 0
Atromitos Atromitos 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 1 1 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 2 0 1 1 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 2 1 0 1 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 0 1 1 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 2 1 0 1 0 0 0 0
Ergotelis Ergotelis 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Zimbru FC Zimbru 2 1 1 0 0 0 0 0
Finland Finland 2 1 1 0 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 2 1 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Ierland Ierland 2 0 0 2 0 0 0 0
Italië Italië 2 0 1 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 0 1 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 1 0 1 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 1 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg 2 2 0 0 0 0 0 0
ND Mura 05 ND Mura 05 2 1 1 0 0 0 0 0
Panserraikos Panserraikos 2 2 0 0 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 2 2 0 0 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 0 0 2 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 2 1 1 0 0 0 0 0
Senegal Senegal 2 1 1 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 0 1 1 0 0 0 0
Slavia Praag Slavia Praag 2 0 0 2 0 0 0 0
Slovenië Slovenië 2 2 0 0 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 2 0 2 0 0 0 0 0
Turkije Turkije 2 0 2 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oekraïne Oekraïne 2 1 0 1 0 0 0 0
Hongarije Hongarije 2 0 1 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 0 1 1 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 0 2 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 1 1 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 2 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 1 0 0 2 0 0 0
Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 1 1 0 0 1 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 1 0 0 1 0 0 0
Israël Israël 1 1 0 0 1 0 0 0
Kozakken Boys Kozakken Boys 1 1 0 0 1 0 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 1 1 0 0 0 0 0 0
AGOVV AGOVV 1 1 0 0 0 0 0 0
Egypte Egypte 1 1 0 0 0 0 0 0
AO Kavala AO Kavala 1 1 0 0 0 0 0 0
AO Kerkyra AO Kerkyra 1 1 0 0 0 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 1 1 0 0 0 1 0 0
Armenie Armenie 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 1 0 0 1 0 0 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Brazilië Brazilië 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 1 1 0 0 0 0 0 0
Chili Chili 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1 1 0 0 0 0 0 0
Estland Estland 1 0 1 0 0 0 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Timişoara FC Timişoara 1 0 1 0 0 0 0 0
HJK Helsinki HJK Helsinki 1 1 0 0 0 0 0 0
Hvidovre IF Hvidovre IF 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazachstan Kazachstan 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië 1 0 0 1 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 0 1 0 0 0 0
Næstved BK Næstved BK 1 1 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1 0 0 1 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 1 0 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympiakos Volou Olympiakos Volou 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oostenrijk Oostenrijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Rusland Rusland 1 0 0 1 0 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije 1 1 0 0 0 0 0 0
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1 0 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Tunesië Tunesië 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0
Viborg FF Viborg FF 1 0 1 0 0 0 0 0
Wales Wales 1 0 0 1 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner