Scheidsrechter Land W G. V.
Marcelo de Lima 9 4 3 2 0 2 0 0
Emerson de Almeida Andrade 8 3 3 2 0 0 0 0
Savio Pereira Sampaio 7 2 2 3 0 1 0 0
Alisson Sidnei Furtado 6 2 3 1 0 1 0 0
Jean Gonçalves Lima 5 2 3 0 1 0 0 0
Caio Augusto Vieira 5 1 3 1 0 1 0 0
Diego Pombo Lopez 5 5 0 0 0 4 0 0
Flavio Rodrigues de Souza 5 1 2 2 0 2 0 0
Paulo Schleich Vollkopf 5 3 2 0 0 1 0 0
Wagner do Nascimento Magalhães 4 3 1 0 1 3 0 0
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza 4 1 1 2 0 1 0 0
Leandro Bizzio Marinho 4 2 1 1 0 0 0 0
Raphael Claus 4 0 2 2 0 1 0 0
Bruno de Araújo 4 0 0 4 0 1 0 0
Luiz de Oliveira 4 1 1 2 0 1 0 0
Felipe Fernandes de Lima 4 1 3 0 0 1 0 0
Léo Simão Holanda 4 2 1 1 0 1 0 0
Rodolpho Toski Marques 4 0 3 1 0 0 0 0
Leandro Vuaden 4 2 0 2 0 1 0 0
Rodrigo Pereira de Lima 3 1 0 2 1 2 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Rodrigo Batista Raposo 3 1 0 2 0 2 0 0
Denis da Silva Ribeiro Serafim 3 0 1 2 0 1 0 0
Matheus Delgado Candançan 3 2 0 1 0 0 0 0
Salim Fende Chavez 3 0 0 3 0 1 0 0
Jefferson Ferreira de Moraes 3 2 0 1 0 2 0 0
Vinicius Gonçalves 3 1 0 2 0 2 0 0
Maguielson Lima Barbosa 3 2 0 1 0 0 0 0
Dyorgines Padovani de Andrade 3 2 1 0 0 1 0 0
Fábio Santos Sá Junior 3 2 1 0 0 0 0 0
Rafael Traci 3 0 2 1 0 0 0 0
João Vitor Gobi 2 1 0 1 1 1 0 0
José Claudio Rocha Filho 2 1 0 1 1 1 0 0
Eziquiel Sousa Costa 2 2 0 0 1 0 0 0
Alexandre Vargas Tavares de Jesus 2 1 0 1 1 2 0 0
Adriano Barros Carneiro 2 1 1 0 0 0 0 0
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 2 0 2 0 0 1 0 0
Pathrice Wallace Correa Maia 2 0 1 1 0 1 0 0
Ilbert Estevam da Silva 2 0 1 1 0 0 0 0
Luciano da Silva Miranda Filho 2 1 1 0 0 1 0 0
Emerson de Almeida Ferreira 2 0 0 2 0 2 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Adriano de Assis Miranda 2 0 1 1 0 0 0 0
Andre de Freitas 2 1 0 1 0 1 0 0
Thiago Lourenço de Mattos 2 1 0 1 0 1 0 1
Renan Roberto de Souza 2 1 1 0 0 0 0 0
Antônio Dib Moraes de Sousa 2 0 0 2 0 1 0 0
Leonardo Ferreira Lima 2 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Magno Lima Cordeiro 2 1 1 0 0 0 0 0
Grazianni Maciel Rocha 2 0 0 2 0 1 0 0
Douglas Marques das Flores 2 0 1 1 0 0 0 0
Bruno Mota Correia 2 2 0 0 0 0 0 0
Daniel Nobre Bins 2 0 1 1 0 0 0 0
Gilberto Rodrigues Castro Junior 2 1 1 0 0 0 0 0
Wilton Sampaio 2 0 1 1 0 0 0 0
Thiago Luis Scarascati 2 1 0 1 0 2 0 0
Wagner Francisco Silva Souza 2 2 0 0 0 0 0 0
Breno Vieira Souza 2 1 0 1 0 0 0 0
Victor Lucas Pereira Silva 1 1 0 0 1 0 0 0
Alinor Silva da Paixao 1 1 0 0 1 0 1 0
André Skettino Policarpo Bento 1 1 0 0 1 1 0 0
Ramon Abatti Abel 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Wanderson Alves de Sousa 1 0 1 0 0 0 0 0
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 1 0 0 1 0 0 0 0
Paulo Roberto Alves Junior 1 1 0 0 0 1 0 0
Marielson Alves Silva 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Antero Silva 1 0 0 1 0 1 0 0
Joao Batista de Arruda 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Junio Benevenuto 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Benkenstein Pinheiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Andre Castro 1 0 0 1 0 1 0 0
Péricles Cortez 1 0 1 0 0 0 0 0
Rodrigo D'Alonso Ferreira 1 0 0 1 0 1 0 0
Rodrigo da Fonseca Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Avelar Rodrigo da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Diego Da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Diego da Silva Castro 1 1 0 0 0 1 0 0
Braulio da Silva Machado 1 0 0 1 0 0 0 0
Artur de Morais Fernandes 1 1 0 0 0 0 1 0
Luiz Paulo de Moura Pinheiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Davi de Oliveira Lacerda 1 1 0 0 0 0 0 0
Luiz César de Oliveira Magalhães 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Francisco de Paula dos Santos Silva Neto 1 1 0 0 0 1 0 0
Mayron dos Reis Novais 1 0 1 0 0 0 0 0
Marcio Dos Santos 1 1 0 0 0 1 0 0
Gabriel dos Santos Queiroz 1 1 0 0 0 0 0 0
Thiago Duarte Peixoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Felipe Duarte Varejão 1 0 1 0 0 1 0 0
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira 1 0 0 1 0 0 0 0
Leonardo Garcia Cavaleiro 1 0 1 0 0 0 0 0
Felipe Gomes 1 0 0 1 0 0 0 0
Vinicius Gomes do Amaral 1 0 0 1 0 0 0 0
Pablo Gonçalves Pinheiro 1 1 0 0 0 1 0 0
Rafael Klein 1 0 1 0 0 0 0 0
Cláudio Lima 1 0 0 1 0 1 0 0
Heber Lopes 1 0 1 0 0 0 0 0
Leonardo Lorenzatto 1 0 1 0 0 0 0 0
Rafael Martíns de Sá 1 0 1 0 0 1 0 0
José Mendonça da Silva Junior 1 1 0 0 0 0 0 0
Fabiano Monteiro 1 0 0 1 0 0 0 1
Osimar Moreira da Silva Júnior 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Nascimento 1 0 0 1 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Nielson Nogueira 1 1 0 0 0 0 0 0
Ranilton Oliveira de Sousa 1 0 1 0 0 1 0 0
Bruno Pereira 1 1 0 0 0 1 0 0
Wagner Reway 1 0 1 0 0 1 0 0
Denis Ribeiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Anderson Ribeiro Gonçalves 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Carlos Salgueiro Lima 1 0 0 1 0 0 0 0
Joanilson Scarcella de Lima 1 1 0 0 0 0 0 0
Douglas Schwengber da Silva 1 0 1 0 0 0 0 0
Reinaldo Silva de Santana 1 0 0 1 0 1 0 0
Emerson Sobral 1 0 1 0 0 1 0 0
Lucas Paulo Torezin 1 1 0 0 0 1 0 0
Murilo Ugolini Klein 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Valadão 1 0 0 1 0 0 0 0
Cleisson Veloso Pereira 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleison Viera 1 1 0 0 0 0 0 0
Paulo Zanovelli da Silva 1 1 0 0 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner