Tegenstander W G. V.
TPS Turku TPS Turku 13 4 4 5 0 1 0 0
Vaasan PS Vaasan PS 11 2 4 5 0 1 0 0
HJK Helsinki HJK Helsinki 10 1 1 8 0 0 0 0
IFK Mariehamn IFK Mariehamn 10 3 3 4 0 0 0 0
Inter Turku Inter Turku 10 2 5 3 0 0 0 0
FC Honka FC Honka 8 2 1 5 0 1 0 0
FF Jaro FF Jaro 8 4 2 2 0 0 0 0
Haka Valkeakoski Haka Valkeakoski 7 3 0 4 0 0 0 1
FC Lahti FC Lahti 6 1 2 3 0 0 0 0
Rovaniemi PS Rovaniemi PS 6 2 1 3 0 1 0 0
JJK Jyväskylä JJK Jyväskylä 4 2 0 2 0 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 4 3 0 1 0 0 0 0
MyPa-47 MyPa-47 4 1 0 3 0 0 0 0
Tampere United Tampere United 4 0 1 3 0 1 0 0
SJK Seinäjoki SJK Seinäjoki 3 0 0 3 0 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2 0 1 1 0 0 0 0
ÍF Fuglafjørður ÍF Fuglafjørður 2 1 1 0 0 0 0 0
KTP KTP 2 1 1 0 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Armenie Armenie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Helsingfors IFK Helsingfors IFK 1 1 0 0 0 0 0 0
Ilves Tampere Ilves Tampere 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusland Rusland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner