# Seizoen Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 1997/1998 8 1 8.0000
2 2001/2002 10 2 5.0000
3 2005/2006 9 2 4.5000
4 1999/2000 7 2 3.5000
5 2000/2001 7 2 3.5000
6 2023/2024 225 69 3.2609
7 2020/2021 211 66 3.1970
8 2012/2013 172 54 3.1852
9 2017/2018 232 73 3.1781
10 2014/2015 165 53 3.1132
11 2024/2025 167 54 3.0926
12 2022/2023 209 68 3.0735
13 2018/2019 203 67 3.0299
14 2016/2017 157 52 3.0192
15 2021/2022 205 68 3.0147
16 2019/2020 201 67 3.0000
17 2006/2007 155 52 2.9808
18 2015/2016 156 53 2.9434
19 2011/2012 140 53 2.6415
20 2008/2009 136 52 2.6154
21 2013/2014 137 53 2.5849
22 2009/2010 121 52 2.3269
23 2007/2008 123 53 2.3208
24 2010/2011 106 52 2.0385
25 2002/2003 4 2 2.0000
26 2003/2004 3 2 1.5000
27 2004/2005 3 2 1.5000
28 1998/1999 1 1 1.0000
totaal 28 3273 1127 Ø 2.90
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner