Campeonato Potiguar (RN) | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 |
Campeonato Potiguar (RN) | |||||
2025 Playoffs | Halve Finale | ABC - RN | - | Laguna - RN | 1:0 (0:0) |
2025 Playoffs | Halve Finale | Laguna - RN | - | ABC - RN | 0:0 (0:0) |
2025 | 1. Ronde | ABC - RN | - | Laguna - RN | 1:1 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |