AFC Champions League Two | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 |
AFC Champions League Two | |||||
2009 | Groep A | Neftchi Farg'ona | - | Al Ahed | 2:1 |
2009 | Groep A | Al Ahed | - | Neftchi Farg'ona | 5:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |