Premiership | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | : | 19 | |
uit | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | : | 12 | |
∑ | 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | : | 31 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | : | 19 | |
uit | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | : | 12 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | : | 31 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |