First Division | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 17 | 4 | 2 | 53 | : | 22 | |
uit | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | : | 25 | |
∑ | 46 | 28 | 11 | 7 | 90 | : | 47 | |
Kypello Kyprou | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 25 | 18 | 5 | 2 | 55 | : | 22 | |
uit | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | : | 27 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 29 | 12 | 8 | 93 | : | 49 |
Kypello Kyprou | |||||
2024/2025 | Achtste finale | Apollon Limassol | - | Ethnikos Achna | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) d.p. |
2019/2020 | Kwartfinale | Ethnikos Achna | - | Apollon Limassol | 2:1 (1:0, 2:0) n.v. |
2019/2020 | Kwartfinale | Apollon Limassol | - | Ethnikos Achna | 2:0 (1:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |