Segunda RFEF Grupo 5 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 |
Segunda RFEF Grupo 5 | |||||
2024/2025 | 28. Ronde | CDC Moscardó | - | CDA Navalcarnero | 0:3 (0:1) |
2024/2025 | 11. Ronde | CDA Navalcarnero | - | CDC Moscardó | 3:3 (2:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |