Gold Cup KW | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
CONCACAF Nations League C | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 1 |
Gold Cup KW | |||||
2009 | Caribische Groep F | Guadeloupe | - | Cayman Eilanden | 7:1 |
CONCACAF Nations League C | |||||
2024/2025 | Play-in round | Guadeloupe | - | Cayman Eilanden | 1:0 (0:0) |
2024/2025 | Play-in round | Cayman Eilanden | - | Guadeloupe | 0:6 (0:3) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |