Super League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 14 10 1 3 27 : 15
  uit 13 1 4 8 14 : 24
  27 11 5 11 41 : 39
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 14 10 1 3 27 : 15
  uit 13 1 4 8 14 : 24
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  27 11 5 11 41 : 39
Super League
2024 2. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 0:0 (0:0)
2023 18. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 3:1 (1:0)
2023 5. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 2:2 (1:0)
2022 19. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 2:1 (1:1)
2022 6. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 2:0 (1:0)
2021 20. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 2:0 (1:0)
2021 7. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 0:2 (0:1)
2020 22. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 0:0 (0:0)
2020 9. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 2:0 (1:0)
2019 22. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 0:1 (0:1)
2019 5. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 2:1 (1:0)
2018 16. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 0:1 (0:1)
2018 5. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 2:0 (0:0)
2017 25. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 3:2 (1:0)
2017 10. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 3:1
2016 16. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 0:0
2016 1. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 2:1
2015 20. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 1:2
2015 5. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 0:0
2014 21. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 5:4
2014 8. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 4:2
2013 21. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 2:1
2013 6. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 2:1
2011 16. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 3:1
2011 11. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 3:2
2009 21. Ronde So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod 3:2
2009 10. Ronde Metallurg Bekobod - So’g’diyona PFK 3:1

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner