CL-kwalificaties | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
Conference League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
uit | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 2 |
CL-kwalificaties | |||||
1999/2000 | 1e Ronde | FC Flora | - | Partizan | 1:4 (0:2) |
1999/2000 | 1e Ronde | Partizan | - | FC Flora | 6:0 (3:0) |
Conference League | |||||
2021/2022 | Groep B | FC Flora | - | Partizan | 1:0 (1:0) |
2021/2022 | Groep B | Partizan | - | FC Flora | 2:0 (2:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |