Super League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 13 2 3 8 7 : 16
  uit 14 1 1 12 11 : 34
  27 3 4 20 18 : 50
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 13 2 3 8 7 : 16
  uit 14 1 1 12 11 : 34
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  27 3 4 20 18 : 50
Super League
2024 4. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 2:3 (2:2)
2023 19. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 1:1 (1:0)
2023 6. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 2:1 (2:0)
2022 24. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 2:0 (1:0)
2022 11. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 2:2 (1:2)
2021 23. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 1:0 (0:0)
2021 10. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 0:0 (0:0)
2020 17. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 2:0 (1:0)
2020 4. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 1:0 (0:0)
2019 21. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 3:0 (1:0)
2019 6. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 1:2 (0:0)
2018 12. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:1 (0:0)
2018 1. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 2:0 (0:0)
2017 27. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:1 (0:0)
2017 12. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 3:2
2016 26. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 3:0
2016 11. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:1
2015 25. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 3:1
2015 10. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:3
2014 25. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 2:0
2014 12. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:1
2013 20. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 4:3
2013 7. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:0
2011 22. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 1:0
2011 5. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 1:2
2009 24. Ronde Pakhtakor Tashkent - So’g’diyona PFK 5:1
2009 7. Ronde So’g’diyona PFK - Pakhtakor Tashkent 0:2

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner