Pro League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 2 |
Pro League | |||||
1979/1980 | 29. Ronde | KSC Hasselt | - | Sporting Lokeren | 1:1 |
1979/1980 | 14. Ronde | Sporting Lokeren | - | KSC Hasselt | 10:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |