NPL New South Wales | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | : | 18 | |
uit | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | : | 18 | |
∑ | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | : | 36 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | : | 18 | |
uit | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | : | 18 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | : | 36 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |