OFC Champions League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
Neutrale plaats | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 |
OFC Champions League | |||||
2000/2001 | Groep B | Tafea FC | - | Titavi | 5:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |