Youth Alliance | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 |
Youth Alliance | |||||
2024/2025 North | 7. Ronde | Wrexham AFC | - | Notts County | 8:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |