Championship | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - |
uit | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - |
totaal | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | - | - |
League One | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | 2 | - | 2 | 6 | - | 1 |
uit | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - |
totaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 1 |
League Two | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Championship | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
27.10.20 | Middlesbrough FC | - | Coventry City | 1 | - | - | 2:0 |
12.12.20 | Wycombe Wanderers | - | Coventry City | 4 | - | - | 1:2 |
02.11.21 | Coventry City | - | Swansea City | 1 | - | - | 1:2 |
14.09.22 | Luton Town | - | Coventry City | 1 | - | - | 2:2 |
25.10.22 | Coventry City | - | Rotherham United | 2 | - | - | 2:2 |
28.11.23 | Coventry City | - | Plymouth Argyle | 1 | - | - | 1:0 |
23.02.24 | Coventry City | - | Preston North End | 1 | - | - | 0:3 |
31.08.24 | Coventry City | - | Norwich City | 4 | - | - | 0:1 |
21.04.25 | Plymouth Argyle | - | Coventry City | 1 | - | - | 3:1 |
League One | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.03.14 | Crewe Alexandra | - | Coventry City | 7 | - | - | 1:2 |
13.02.16 | Coventry City | - | Bury FC | - | - | - | 6:0 |
27.02.16 | Coventry City | - | Fleetwood Town | 2 | - | - | 1:2 |
30.04.16 | Coventry City | - | Sheffield United | 1 | - | - | 3:1 |
10.09.16 | Millwall FC | - | Coventry City | 1 | - | - | 1:1 |
26.11.16 | Coventry City | - | Milton Keynes Dons | 3 | - | 1 | 1:2 |
League Two | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.05.18 | Coventry City | - | Morecambe FC | 1 | - | - | 0:0 |