Bundesliga | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - |
uit | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
totaal | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | - |
DFB-Pokal | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
Bundesliga | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
15.12.20 | Hertha BSC | - | 1. FSV Mainz 05 | 3 | - | - | 0:0 |
21.08.21 | Hertha BSC | - | VfL Wolfsburg | 1 | - | - | 1:2 |
02.04.22 | Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC | 1 | - | - | 2:1 |
19.08.22 | Bor. Mönchengladbach | - | Hertha BSC | 1 | 1 | - | 1:0 |
25.02.23 | Hertha BSC | - | FC Augsburg | 1 | - | - | 2:0 |
DFB-Pokal | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
01.11.23 | Hertha BSC | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 | - | - | 3:0 |
31.01.24 | Hertha BSC | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | - | - | 1:3 |