Parva Liga | Wedstrijden | |
---|---|---|
2024/2025 | 6 | |
2023/2024 Relegation | 1 | |
2023/2024 Championship | 1 | |
2023/2024 | 15 | |
2022/2023 Relegation | 1 | |
2022/2023 | 13 | |
2021/2022 Meisterschaft | 1 | |
2021/2022 Abstieg | 1 | |
2021/2022 | 9 | |
2020/2021 Meisterschaft | 1 | |
2020/2021 Abstieg | 2 | |
2020/2021 | 5 | |
2019/2020 Meisterschaft | 1 | |
2019/2020 EL-Playoffs | 1 | |
2019/2020 | 7 | |
2018/2019 Abstieg | 1 | |
66 | ||
Kupa | Wedstrijden | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 3 | |
4 | ||
1. HNL | Wedstrijden | |
2022/2023 | 1 | |
1 |