Superettan | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
uit | 4 | - | 1 | 3 | 10 | - | 1 |
totaal | 5 | - | 1 | 4 | 11 | - | 1 |
Ettan Södra | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
totaal | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Superettan | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.05.22 | Skövde AIK | - | Halmstads BK | 1 | - | - | 1:3 |
25.07.22 | Trelleborgs FF | - | Skövde AIK | 3 | - | - | 2:1 |
10.09.22 | Västerås SK | - | Skövde AIK | 3 | - | - | 4:1 |
18.10.22 | IK Brage | - | Skövde AIK | 4 | - | - | 0:0 |
27.05.23 | GIF Sundsvall | - | Skövde AIK | - | - | 1 | 2:0 |
Ettan Södra | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
22.05.21 | Utsiktens BK | - | Skövde AIK | 1 | - | - | 2:0 |
20.11.21 | FC Linköping City | - | Skövde AIK | - | - | - | 0:6 |