Scheidsrechter Land W G. V.
Eduardo Iturralde González 8 3 2 3 2 0 1 0
José Paradas Romero 8 5 1 2 2 1 0 0
José Piñeiro Crespo 7 4 1 2 3 1 0 0
César Muñiz Fernández 7 1 4 2 0 1 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 6 3 1 2 1 0 0 0
Carlos Del Cerro Grande 6 2 3 1 0 1 0 0
Vicente Lizondo Cortés 6 1 3 2 0 2 0 0
Alfonso Pino Zamorano 6 1 3 2 0 1 0 0
José Teixeira Vitienes 5 4 1 0 3 0 0 0
David Fernández Borbalán 5 3 0 2 2 2 0 0
Francisco Hevia Obras 5 2 2 1 2 0 0 0
Javier Estrada Fernández 5 1 1 3 0 1 0 1
Pedro Sureda Cuenca 5 1 1 3 0 0 0 0
Miguel Pérez Lasa 4 3 0 1 2 1 0 0
Alejandro Hernández Hernández 4 1 2 1 1 0 0 0
Pedro Pérez Montero 4 0 3 1 1 1 0 0
Julio Amoedo Chas 4 1 1 2 0 0 0 0
Andrés Ceballos Silva 4 2 2 0 0 0 0 0
Gorka Gardeazábal Gómez 4 0 2 2 0 1 0 0
Manuel Mejuto González 4 1 1 2 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Alfonso Pérez Burrull 4 0 1 3 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 4 1 2 1 0 0 0 0
Mario Melero López 3 2 0 1 2 0 0 0
Gregorio Bernabé García 3 0 2 1 1 0 0 0
Fernando López Acera 3 0 1 2 1 2 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 3 1 1 1 1 0 0 0
Alfonso Vicente Moral 3 0 1 2 1 0 0 0
Alfonso Álvarez Izquierdo 3 1 1 1 0 1 0 0
Miguel Ayza Gámez 3 0 3 0 0 0 0 0
Arturo Daudén Ibáñez 3 2 0 1 0 0 0 0
Ricardo De Burgos 3 2 0 1 0 2 0 0
Carlos Delgado Ferreiro 3 0 0 3 0 0 0 0
José González González 3 3 0 0 0 0 0 0
David Medié Jiménez 3 0 1 2 0 0 0 0
Daniel Ocón Arráiz 3 1 1 1 0 0 0 0
Francisco Ontanaya López 3 1 2 0 0 0 0 0
Eusebio Sáez García 3 1 1 1 0 0 0 0
Gorka Sagués Oscoz 3 0 0 3 0 0 0 0
Daniel Trujillo Suárez 3 1 0 2 0 1 0 0
Jorge Valdés Aller 3 1 1 1 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Santiago Jaime Latre 2 1 0 1 3 2 0 0
Pedro Martínez Franco 2 1 1 0 3 1 0 0
Caballero Herreros 2 1 0 1 1 0 0 0
Marcos García Bestilleiro 2 1 0 1 1 0 0 0
Jesús Gil Manzano 2 1 1 0 1 0 0 0
Antonio Pérez Riverol 2 2 0 0 1 1 0 0
José Sánchez Villalobos 2 0 1 1 1 0 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 2 1 1 0 1 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 2 0 0 2 1 0 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 2 0 2 0 0 0 0 0
Víctor Areces Franco 2 0 1 1 0 0 0 0
Francisco Arias López 2 0 1 1 0 1 0 0
Rubén Eiriz Mata 2 1 1 0 0 1 0 0
Bernardino González Vázquez 2 1 1 0 0 0 0 0
José Lesma López 2 0 1 1 0 1 0 0
David Miranda Torres 2 0 0 2 0 0 0 0
Manuel Pérez Lima 2 1 0 1 0 0 0 0
Alexis Pérez Pérez 2 2 0 0 0 1 0 0
Evaristo Puentes Leira 2 0 0 2 0 0 0 0
Charlie Richmond 2 2 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Nicola Rizzoli 2 1 0 1 0 0 0 0
Martin Atkinson 1 1 0 0 1 0 0 0
Massimo Busacca 1 0 1 0 1 0 0 0
Alberto Gómez Lameiro 1 1 0 0 1 0 0 0
Néstor Herráez Prieto 1 1 0 0 1 0 0 0
Knut Kircher 1 1 0 0 1 0 0 0
Óscar Martínez Santos 1 0 1 0 1 1 0 0
José Pardeiro Puente 1 1 0 0 1 0 0 0
Rafael Ramírez Domínguez 1 0 0 1 1 1 0 0
José Sánchez Martínez 1 1 0 0 1 1 0 0
Antonio Alberola Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0
José Álvarez Antón 1 1 0 0 0 0 0 0
Samir Amar Ahmed 1 0 0 1 0 0 0 0
Rowan Arumughan 1 0 0 1 0 0 0 0
Pranjal Banerji 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Bebek 1 0 0 1 0 1 0 0
Mateo Busquets Ferrer 1 1 0 0 0 0 0 0
Coffi Codjia 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Collado López 1 0 1 0 0 0 0 0
Oliver De la Fuente Ramos 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Angelos Evangelou 1 1 0 0 0 1 0 0
Alberto Fuente Martín 1 0 0 1 0 0 0 0
José Gallego Gambín 1 0 0 1 0 0 0 0
Gallo Moreno 1 0 0 1 0 0 0 0
David Gálvez Rascón 1 0 1 0 0 0 0 0
Alain García Martín 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor García Verdura 1 0 1 0 0 1 0 0
Grzegorz Gilewski 1 1 0 0 0 1 0 0
Jon González Esteban 1 1 0 0 0 0 0 0
Rahul Gupta 1 1 0 0 0 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 1 0 1 0 0 1 0 0
Nikolay Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aurélien Juenkou 1 1 0 0 0 0 0 0
Charalambos Kalogeropoulos 1 0 0 1 0 0 0 0
Costas Kapitanis 1 0 0 1 0 1 0 0
Georgios Kyzas 1 0 0 1 0 0 0 0
Marcos Latorre Gracia 1 0 1 0 0 0 0 0
Bertrand Layec 1 0 1 0 0 0 0 0
José López Toca 1 0 1 0 0 1 0 0
José Martínez Montalbán 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Antonio Mateu Lahoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Medina Cantalejo 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier Moreno Delgado 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Moreno Muñoz 1 1 0 0 0 1 0 0
Raj Moses 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Muñoz Mayordomo 1 0 0 1 0 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 1 0 0 1 0 0 0 0
Tejas Nagvenkar 1 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Ortiz Arias 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Palencia Caballero 1 0 0 1 0 0 0 0
Valentín Pizarro Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Prieto Iglesias 1 0 0 1 0 0 0 0
Ángel Rodado Rodríguez 1 0 0 1 0 0 0 1
Julián Rodríguez Santiago 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Rubinos Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Iñaki Sáez de Adana Orive 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Sánchez López 1 1 0 0 0 0 0 0
Spyros Selimos 1 0 0 1 0 0 0 0
Raktim Shah 1 0 0 1 0 0 0 0
Anasthasios Sidiropoulos 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Coimbatore Srikrishna 1 0 0 1 0 0 0 0
Om Prakash Thakur 1 1 0 0 0 0 0 0
Javier Turienzo Álvarez 1 0 0 1 0 0 0 0
R Venkatesh 1 1 0 0 0 0 0 0
Iñaki Vicandi Garrido 1 1 0 0 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner