Clubs als speler
Hamilton Academical
Schotland
Verdediging 01/2023 - 06/2025 |
#6 | |||
07/2021 - 01/2023 | Kilmarnock FC | Verdediging | ||
07/2019 - 07/2021 | Western Sydney Wanderers | Verdediging | ||
01/2019 - 06/2019 | Vendsyssel FF | Verdediging | ||
01/2019 - 01/2019 | Paços de Ferreira | Verdediging | ||
01/2018 - 12/2018 | Gangwon FC | Verdediging | ||
07/2017 - 01/2018 | Paços de Ferreira | Verdediging | ||
07/2014 - 06/2017 | Adelaide United | Verdediging | ||
04/2012 - 06/2014 | Heart of Midlothian | Verdediging | ||
07/2011 - 03/2012 | Gold Coast United | Verdediging | ||
07/2011 - 03/2012 | Gold Coast United Youth | Verdediging | ||
11/2010 - 06/2011 | East Fife FC | Verdediging | ||
07/2009 - 11/2010 | Heart of Midlothian | Verdediging | ||
07/2008 - 06/2010 | Heart of Midlothian [A-jun] | Verdediging | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Superliga-Wedstrijden | |||
Relegation Superliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Wedstrijden | |||
Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Taça da Liga-Wedstrijden | |||
Premiership | 56 | 0 | 48 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | » ScPS-Wedstrijden | |||
Championship | 37 | 1 | 33 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | » Championship-Wedstrijden | |||
League One | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | » League One-Wedstrijden | |||
FA Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Wedstrijden | |||
League Cup | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Wedstrijden | |||
Playoffs | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Wedstrijden | |||
AFC Champions League Elite | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » AFC CLE-Wedstrijden | |||
K League 1 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | » K League 1-Wedstrijden | |||
A-League | 141 | 7 | 131 | 10 | 7 | 26 | 0 | 0 | » A-League-Wedstrijden | |||
Australia Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » AustraliaCup-Wedstrijden | |||
∑ | 309 | 11 | 275 | 34 | 20 | 53 | 0 | 0 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
Wereldkampioenschap [U20] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WK-Wedstrijden | |||
∑ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle interlands |