Scheidsrechter Land W G. V.
Elmo Resende 5 1 4 0 0 1 0 0
Raphael Claus 4 0 1 3 0 2 0 0
Marcelo de Lima 4 2 0 2 0 1 0 0
Luiz César de Oliveira Magalhães 4 2 2 0 0 1 0 0
Michail Koukoulakis 4 2 0 2 0 1 0 0
Flavio Rodrigues de Souza 4 1 3 0 0 0 1 0
Joao Batista de Arruda 3 1 2 0 1 0 0 0
Anastasios Kakos 3 2 0 1 1 0 0 0
Luiz Silveira Tisne 3 1 1 1 1 2 0 0
Marielson Alves Silva 3 0 0 3 0 2 0 0
Leandro Bizzio Marinho 3 1 1 1 0 0 0 0
Andrey da Silva e Silva 3 0 2 1 0 1 0 0
Luiz de Oliveira 3 0 0 3 0 1 0 0
Vinicius Furlan 3 0 1 2 0 0 0 0
Georgios Kasnaferis 3 2 1 0 0 1 0 0
Heber Lopes 3 1 2 0 0 0 0 0
Grazianni Maciel Rocha 3 0 2 1 0 1 0 0
Ricardo Marques 3 0 1 2 0 1 0 0
Vasileios Paboridis 3 2 1 0 0 0 0 0
Kyros Vassaras 3 2 1 0 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Thiago Duarte Peixoto 2 1 1 0 1 0 0 0
Wanderson Alves de Sousa 2 0 1 1 0 0 0 0
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza 2 1 0 1 0 0 0 0
Muhsen Basma 2 0 0 2 0 1 0 0
Deborah Cecília Cruz Correia 2 0 1 1 0 0 0 0
Rodrigo D'Alonso Ferreira 2 1 0 1 0 1 0 0
Braulio da Silva Machado 2 0 1 1 0 0 0 0
Bruno de Araújo 2 1 1 0 0 0 0 0
Fernando Henrique de Medeiros Miranda 2 0 1 1 0 1 0 0
Francisco de Paula dos Santos Silva Neto 2 1 0 1 0 1 0 0
Wagner do Nascimento Magalhães 2 0 0 2 0 1 0 0
Felipe Duarte Varejão 2 1 1 0 0 1 0 0
Vinicius Gonçalves 2 1 1 0 0 1 0 0
Dimitrios Kyrkos 2 1 0 1 0 1 0 0
Cláudio Lima 2 0 0 2 0 0 0 0
Dyorgines Padovani de Andrade 2 1 0 1 0 0 0 0
Savio Pereira Sampaio 2 0 0 2 0 0 0 0
Rafael Odilio Ramos dos Santos 2 1 1 0 0 1 0 0
Alinor Silva da Paixao 2 1 0 1 0 0 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 2 0 1 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Rodolpho Toski Marques 2 0 1 1 0 1 0 0
Rafael Traci 2 0 1 1 0 0 0 0
Alberto Undiano Mallenco 2 0 1 1 0 2 0 0
Eduardo Valadão 2 1 0 1 0 0 0 0
Arilson Bispo 1 1 0 0 1 1 0 0
Afro Rocha de Carvalho Filho 1 1 0 0 1 0 0 0
Cleber Vaz da Silva 1 0 0 1 1 1 0 0
Ramon Abatti Abel 1 0 0 1 0 0 0 0
Abdullah Al Hilali 1 0 1 0 0 1 0 0
Diego Almeida Real 1 0 1 0 0 1 0 0
Alfonso Álvarez Izquierdo 1 1 0 0 0 1 0 0
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 1 1 0 0 0 0 0 0
Célio Amorim 1 0 0 1 0 0 0 0
Martin Atkinson 1 0 0 1 0 0 0 0
Caio Augusto Vieira 1 0 1 0 0 0 0 0
Robson Babinski 1 1 0 0 0 0 0 0
Jose Wellington Bandeira 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Batista do Prado 1 0 0 1 0 0 0 0
Rodrigo Batista Raposo 1 0 1 0 0 0 0 0
Gustavo Ervino Bauermann 1 0 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Igor Junio Benevenuto 1 0 0 1 0 0 0 0
Jonathan Benkenstein Pinheiro 1 1 0 0 0 1 0 0
Philip Georg Bennett 1 0 1 0 0 1 0 0
Paulo Bezerra 1 1 0 0 0 0 0 0
Renato Cardoso 1 1 0 0 0 1 0 0
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 1 1 0 0 0 0 0 0
Charles Cavalcante 1 1 0 0 0 0 0 0
Nathanail Charalabidis 1 1 0 0 0 0 0 0
Pathrice Wallace Correa Maia 1 0 1 0 0 0 0 0
Péricles Cortez 1 0 0 1 0 0 0 0
Diego Da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Avelar Rodrigo da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Ilbert Estevam da Silva 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikitas Datis 1 1 0 0 0 0 0 0
Thiago de Alencar Gonzaga 1 1 0 0 0 1 0 0
Emerson de Almeida Ferreira 1 0 0 1 0 0 0 0
Andre de Freitas 1 0 1 0 0 0 0 0
Paulo Henrique de Melo Salmazio 1 0 0 1 0 0 0 0
Davi de Oliveira Lacerda 1 0 0 1 0 0 0 0
Mike Dean 1 1 0 0 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Matheus Delgado Candançan 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Delgado Ferreiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Antônio Dib Moraes de Sousa 1 0 1 0 0 0 0 0
Rodrigo Guarizo do Amaral 1 0 1 0 0 0 0 1
Mayron dos Reis Novais 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo dos Santos 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabriel dos Santos Queiroz 1 0 1 0 0 0 0 0
Everton Gomes Da Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Stefano Farina 1 0 0 1 0 0 0 0
Leonilson Fernandes 1 0 0 1 0 0 0 0
Jefferson Ferreira de Moraes 1 0 0 1 0 0 0 0
Tarcisio Flores da Silva 1 0 1 0 0 1 0 0
Theofilos Fotiadis 1 0 0 1 0 0 0 0
Dewson Freitas da Silva 1 0 0 1 0 0 0 0
Alisson Sidnei Furtado 1 0 0 1 0 0 0 0
Raphael Garcia de Andrade 1 1 0 0 0 0 0 0
Michalis Germanakos 1 1 0 0 0 0 0 0
João Vitor Gobi 1 0 1 0 0 1 0 0
Felipe Gomes 1 1 0 0 0 1 0 0
Pablo Gonçalves Pinheiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Peter Green 1 1 0 0 0 0 0 0
Serge Gumienny 1 0 0 1 0 0 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 1 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Iturralde González 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimitrios Kalopoulos 1 1 0 0 0 0 0 0
Dong-jin Kim 1 1 0 0 0 1 0 0
Thorsten Kinhöfer 1 0 1 0 0 0 0 0
Jean M. Latorraca Ferreira 1 0 1 0 0 0 0 0
Gerald Lehner 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogério Lima da Rocha 1 0 0 1 0 1 0 0
Devarly Lira 1 1 0 0 0 1 0 0
William Machado Steffen 1 1 0 0 0 0 0 0
Ilias Mazarakos 1 1 0 0 0 0 0 0
Ľuboš Micheľ 1 0 0 1 0 0 0 0
Adriano Milczvski 1 1 0 0 0 0 0 0
César Muñiz Fernández 1 1 0 0 0 1 0 0
Daniel Nobre Bins 1 0 0 1 0 0 0 0
Nielson Nogueira 1 1 0 0 0 0 0 0
Renan Novaes Insabralde 1 0 1 0 0 0 0 0
Rodrigo Nunes de Sá 1 0 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Roberto Oliveira Silva 1 0 1 0 0 0 0 0
Konstantinos Papastamatis 1 1 0 0 0 0 0 0
Marco Pereira 1 0 0 1 0 0 0 0
Rodrigo Pereira de Lima 1 1 0 0 0 1 0 0
Renato Pinheiro 1 1 0 0 0 1 0 0
Lazaros Polatian 1 0 1 0 0 0 0 0
Diego Pombo Lopez 1 1 0 0 0 0 0 0
Tiago Ramos de Oliveira 1 0 0 1 0 0 0 0
Sandro Ricci 1 0 1 0 0 1 0 0
José Claudio Rocha Filho 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Rubinos Pérez 1 1 0 0 0 0 0 0
Wilton Sampaio 1 0 0 1 0 0 0 0
Thiago Luis Scarascati 1 0 1 0 0 0 0 0
Paulo Schleich Vollkopf 1 0 0 1 0 0 0 0
Diego Silva de Lima 1 0 0 1 0 1 0 0
Léo Simão Holanda 1 0 1 0 0 0 0 0
Hugo Soares Dias Figueiredo 1 1 0 0 0 0 0 0
Ioannis Stavridis 1 0 1 0 0 0 0 0
Paolo Tagliavento 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Marcio Teixeira da Silva 1 0 1 0 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Craig Thomson 1 0 1 0 0 1 0 0
Minoru Tōjō 1 0 1 0 0 1 0 0
Lucas Paulo Torezin 1 1 0 0 0 1 0 0
Stavros Tritsonis 1 1 0 0 0 0 0 0
Iraklis Tsikinis 1 1 0 0 0 0 0 0
Murilo Ugolini Klein 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexandre Vargas Tavares de Jesus 1 0 1 0 0 0 0 0
Cleisson Veloso Pereira 1 0 1 0 0 0 0 0
Johan Verbist 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Vieira Areas 1 1 0 0 0 0 0 0
Breno Vieira Souza 1 0 1 0 0 0 0 0
Leandro Vuaden 1 0 0 1 0 0 0 0
Ben Williams 1 0 0 1 0 0 0 0
Christoforos Zografos 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner