Tegenstander W G. V.
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 11 6 2 3 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 10 4 2 4 2 2 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 2 6 2 1 2 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 10 7 1 2 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 2 3 5 0 2 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 9 3 3 3 2 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 9 6 2 1 1 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 9 5 3 1 1 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 6 0 3 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 9 3 2 4 0 1 0 0
FC Basel FC Basel 9 4 2 3 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 8 2 2 4 2 1 0 0
Bayern München Bayern München 8 0 2 6 1 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 1 5 2 1 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 8 4 1 3 1 0 0 0
Servette FC Servette FC 7 2 2 3 3 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 7 4 0 3 2 2 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 7 0 1 6 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 7 3 2 2 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 6 2 2 2 5 0 0 0
Tegenstander W G. V.
BSC Young Boys BSC Young Boys 6 0 2 4 1 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 6 1 4 1 1 3 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 6 3 2 1 1 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 6 5 0 1 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 5 1 2 2 3 1 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 5 3 2 0 2 2 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 5 3 1 1 2 2 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 5 2 1 2 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jun] 4 2 1 1 4 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jun] 4 2 0 2 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jun] 4 0 0 4 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 4 1 0 3 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-jun] 4 1 1 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jun] 3 3 0 0 3 1 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-jun] 3 2 1 0 3 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jun] 3 3 0 0 2 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jun] 3 3 0 0 2 0 0 0
Italië Italië [U17] 3 3 0 0 2 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jun] 3 2 1 0 2 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 3 0 0 3 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Preußen Münster Preußen Münster [A-jun] 3 3 0 0 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jun] 3 1 0 2 1 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 3 1 2 0 1 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 3 2 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jun] 3 0 1 2 0 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 2 1 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 3 1 0 2 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3 0 1 2 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 3 2 0 1 0 2 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 3 3 0 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U21] 3 2 0 1 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 3 0 2 1 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 1 1 1 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 3 2 0 1 0 1 1 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jun] 3 3 0 0 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Stade-Lausanne-Ouchy Stade-Lausanne-Ouchy 3 2 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 3 1 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jun] 2 2 0 0 4 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-jun] 2 2 0 0 3 0 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden [U21] 2 2 0 0 3 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 2 1 0 1 2 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jun] 2 2 0 0 2 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 2 2 0 0 1 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 2 0 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
NK Maribor NK Maribor 2 1 1 0 1 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Turkije Turkije [U17] 2 2 0 0 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Sparta Praag Sparta Praag 2 0 2 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
APOEL Nicosia APOEL Nicosia 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 2 1 1 0 0 0 0 0
Djurgårdens IF Djurgårdens IF 2 1 1 0 0 0 0 0
Hibernian FC Hibernian FC 2 0 1 1 0 2 0 0
Leicester City Leicester City 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 0 1 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 2 0 1 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U17] 2 1 0 1 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 2 1 1 0 0 0 0 0
Odense BK Odense BK 2 1 1 0 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice 2 2 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Olympiakos 2 0 0 2 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Randers FC Randers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 2 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 2 0 0 2 0 0 0 0
Silkeborg IF Silkeborg IF 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Sporting CP Sporting CP 2 1 0 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 1 0 1 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Vejle BK Vejle BK 2 2 0 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Fiji Fiji 1 1 0 0 3 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U17] 1 1 0 0 2 0 0 0
Denemarken Denemarken [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U17] 1 1 0 0 2 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 1 0 0 2 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Brazilië Brazilië 1 0 0 1 1 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1 1 0 0 1 0 0 0
Estland Estland [U15] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Winkeln St. Gallen FC Winkeln St. Gallen 1 1 0 0 1 0 0 0
Finland Finland 1 1 0 0 1 0 0 0
Georgië Georgië [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Israël Israël [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Nederland Nederland [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Rusland Rusland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 1 1 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Albanië Albanië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 1 0 0 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 1 0 0 1 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Estland Estland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 1 0 0 0 0 0 0
FCSB FCSB 1 0 1 0 0 0 0 0
Finland Finland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Fulham FC U23 Fulham FC U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 1 0 1 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Grimsby Town Grimsby Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
IJsland IJsland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Kayserispor Kayserispor 1 0 1 0 0 0 0 0
Litouwen Litouwen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexico Mexico 1 0 1 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 1 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 0 1 0 0 0 0 0
Polen Polen [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Portugal Portugal 1 1 0 0 0 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Servië Servië [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanje Spanje [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Spanje Spanje [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SR Delémont SR Delémont 1 0 0 1 0 0 0 0
Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner