1. Ronde 14.08.1994 MKE Ankaragücü - Gaziantepspor 1:0
3. Ronde 28.08.1994 Kocaelispor - Gaziantepspor 2:1 gele kaart
4. Ronde 11.09.1994 Gaziantepspor - Vanspor AS 1:0
5. Ronde 18.09.1994 Adana Demirspor - Gaziantepspor 3:2
6. Ronde 24.09.1994 Gaziantepspor - Trabzonspor 0:2
7. Ronde 02.10.1994 Bursaspor - Gaziantepspor 3:0
2. Ronde 05.10.1994 Gaziantepspor - Denizlispor 3:1
8. Ronde 08.10.1994 Gaziantepspor - Galatasaray 2:2
9. Ronde 15.10.1994 Gençlerbirliği - Gaziantepspor 3:2
10. Ronde 23.10.1994 Gaziantepspor - Petrol Ofisi Ankara 1:0
11. Ronde 30.10.1994 Altay Izmir - Gaziantepspor 5:2
12. Ronde 06.11.1994 Gaziantepspor - Antalyaspor 2:0
13. Ronde 13.11.1994 Kayserispor - Gaziantepspor 1:1
14. Ronde 20.11.1994 Gaziantepspor - Samsunspor 1:2
15. Ronde 27.11.1994 Gaziantepspor - Beşiktaş 0:0
16. Ronde 04.12.1994 Zeytinburnuspor - Gaziantepspor 1:1 gele kaart
17. Ronde 18.12.1994 Gaziantepspor - Fenerbahçe 1:1
18. Ronde 22.01.1995 Gaziantepspor - MKE Ankaragücü 3:2
19. Ronde 29.01.1995 Denizlispor - Gaziantepspor 2:1
20. Ronde 05.02.1995 Gaziantepspor - Kocaelispor 2:0
21. Ronde 12.02.1995 Vanspor AS - Gaziantepspor 2:0
22. Ronde 19.02.1995 Gaziantepspor - Adana Demirspor 2:0
23. Ronde 26.02.1995 Trabzonspor - Gaziantepspor 3:0
24. Ronde 05.03.1995 Gaziantepspor - Bursaspor 4:2
25. Ronde 12.03.1995 Galatasaray - Gaziantepspor 1:2
26. Ronde 19.03.1995 Gaziantepspor - Gençlerbirliği 3:1
27. Ronde 26.03.1995 Petrol Ofisi Ankara - Gaziantepspor 2:2
28. Ronde 02.04.1995 Gaziantepspor - Altay Izmir 2:0
29. Ronde 09.04.1995 Antalyaspor - Gaziantepspor 2:3
30. Ronde 16.04.1995 Gaziantepspor - Kayserispor 2:0
31. Ronde 30.04.1995 Samsunspor - Gaziantepspor 2:1
32. Ronde 07.05.1995 Beşiktaş - Gaziantepspor 2:0
33. Ronde 14.05.1995 Gaziantepspor - Zeytinburnuspor 3:1
34. Ronde 21.05.1995 Fenerbahçe - Gaziantepspor 2:0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner